TOPLU SONUÇLAR
GOL KRALLIĞI
2 | +2 | Yoann GOURCUFF (Bordeaux) |
PUAN DURUMU
2009/10 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
4 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
6 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
7 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sochaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Le Mans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Lyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
11 | Paris SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Montpellier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Valenciennes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
20 | Boulogne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ligue 1'de erken start alan Top liglerden.
Burada da Son Şampiyon Bordeaux kaldığı yerden devam ediyor.
4-1'lik flaş bir galibiyet ile başladılar ve liderlik koltuğna oturdular.
Gourcuff'ta ilk haftadan damgasını vurdu.
Marsilya da iyi başlayanlardan.Grenoble deplasmanında bir başta,bir sonda
attıkları golle galip döndüler.
Zirve adaylarından Lyon ve PSG puan kayıpları ile başladı.
Lyon ,Le Mans deplasmanında 1 puanı 90. dakikada Lisandro Lopez ile
kurtarabildi.2-2
PSG ise tersine 2 Montpellier deplasmanında 2 puanı 90.dk.da bıraktı.1-1
Trabzonspor'un rakibi Toulouse ,Monaco deplasmanından 1-0 mağlup dönüyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder