VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 2-0 71 Misimoviç,82 Grafite
1.FC Nurnberg – Schalke 1-2 88 Mintal / 36-50 Kuranyi
SC Freiburg – Hamburg 1-1 65 Bechmann / 3 Pitroipa
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2-3 13 Mesut Özil (p),44 Sanogo /
6-42 Amanitidis,71 Fenin
Borussia Dortmund – 1.FC Köln 1-0 75 Matip (K.K)
Hertha Berlin – Hannover 1-0 82 Kacar
1.FSV Mainz – Bayer Leverkusen 2-2 5 Hoogland,82 Gunkel /
42 Eren Derdiyok,43 Kiessling
1899 Hoffenheim – Bayern Münih 1-1 41 Ogbuke / 25 Oliç
VfL Bochum – Bor. Moenchengladbach 3-3 51-52 Azaouagh,63 Sestak /
19 Arango,26 Colautti,41 Brouwers
GOL KRALLIĞI
2 | +2 | Mimoun AZAOUAGH (VfL Bochum) |
+2 | Kevin KURANYI (FC Schalke 04) | |
+2 | Ioannis AMANATIDIS (Eintracht Frankfurt) |
K. Kuranyi
Schalke 04
Schalke 04
2
M. Azaouagh
Bochum
Bochum
2
I. Amanatidis
Ein. Frankfurt
Ein. Frankfurt
2
PUAN DURUMU
2009/10 | Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
P | W | D | L | F | A | Gdf | Pts | Form | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | ||||
1 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
3 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W--- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | VfL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
8 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | X--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1.FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L--- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1.FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bundesliga da TSL ve Ligue 1 gibi erken başlayan önemli liglerden biri.
Son Şampiyon Wolfsburg ilk yarıda Stutgart karşısında zorlanmasına rağmen
oyun disiplinini kaybetmeden,sabırla aradığı golleri bularak iyi başladı ve ilk haftayı da
lider kapattı.Yani bıraktığı yerden devam ediyor.
Bol gol ve heyecan vardı.Artı tribünler doluydu.
Haftanın önemli maçında B.Münich Hoffenheim deplasmanında Hakem sayesinde
1 puanı kurtardı.Hakem Hoff.'un nizami 1 golünü saymadı.Top içeriden çıkmıştı.
BM Ribery,Toni,Klose gibi oyuncularından yoksundu ama yeni golcüsü Mario Gomez
oynadı ve etkili olamadı.Hoff.'da İbiseviç iyileşmiş ve takımda.
Defansa tecrübeli Simuniç takviyesi de çok iyi olmuş.
Türk Asıllı oyunculardan Leverkusen'de Eren Derdiyok ve W.Bremen'de Mesut Özil
sezona golle başladılar.
WB'nin evinde E.Frankfurt'a 2-3 yenilmesi haftanın sürpriziydi.
Haftanın Oyuncuları; Kuranyi ve Amanitidis idi.
Her iki golcü de attıkları 2 golle takımlarını galip getirdiler.
Taraftarın tepki gösterdiği ve sıkıntılı olan Kuranyi gereken cevabı sahada verdi.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder